لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EEST) 2026/09/21 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1479 | 1.1484 | 5.0 | 01:00:03 | |
| GBPUSD | 1.3385 | 1.3394 | 8.8 | 01:00:03 | |
| USDJPY | 156.86 | 156.91 | 5.1 | 01:00:03 | |
| USDCHF | 0.8222 | 0.8230 | 7.4 | 01:00:03 | |
| AUDUSD | 0.7121 | 0.7125 | 4.3 | 01:00:03 | |
| NZDUSD | 0.5717 | 0.5723 | 6.3 | 01:00:03 | |
| USDCAD | 1.3984 | 1.3989 | 5.0 | 01:00:03 | |
| EURGBP | 0.8573 | 0.8578 | 5.7 | 01:00:03 | |
| EURJPY | 180.01 | 180.12 | 11.5 | 01:00:03 | |
| EURCHF | 0.9439 | 0.9453 | 14.2 | 01:00:03 | |
| EURAUD | 1.6114 | 1.6122 | 8.6 | 01:00:03 | |
| EURNZD | 2.0055 | 2.0085 | 30.0 | 01:00:03 | |
| EURCAD | 1.6050 | 1.6061 | 11.5 | 01:00:03 | |
| GBPJPY | 209.88 | 210.07 | 18.9 | 01:00:03 | |
| GBPCHF | 1.1007 | 1.1022 | 15.0 | 01:00:03 | |
| GBPAUD | 1.8794 | 1.8802 | 7.2 | 01:00:03 | |
| GBPNZD | 2.3395 | 2.3425 | 30.0 | 01:00:03 | |
| GBPCAD | 1.8723 | 1.8731 | 8.4 | 01:00:03 | |
| CHFJPY | 190.76 | 190.88 | 11.3 | 01:00:03 | |
| AUDJPY | 111.68 | 111.74 | 6.0 | 01:00:03 | |
| AUDCHF | 0.5852 | 0.5864 | 11.9 | 01:00:03 | |
| AUDNZD | 1.2445 | 1.2463 | 18.0 | 01:00:03 | |
| AUDCAD | 0.9958 | 0.9966 | 8.0 | 01:00:03 | |
| NZDJPY | 89.63 | 89.81 | 18.2 | 01:00:03 | |
| NZDCHF | 0.4699 | 0.4710 | 11.7 | 01:00:03 | |
| NZDCAD | 0.7991 | 0.8008 | 16.1 | 01:00:03 | |
| CADJPY | 112.12 | 112.21 | 9.3 | 01:00:03 | |
| CADCHF | 0.5874 | 0.5886 | 12.1 | 01:00:03 | |
| XAUUSD | 4,374.6 | 4,375.9 | 12.7 | 01:00:03 | |
| ADAUSD | 0.225 | 0.229 | 4.1 | 01:00:03 | |
| APTUSD | 0.690 | 0.797 | 106.4 | 01:00:03 | |
| ARBUSD | 0.215 | 0.221 | 6.7 | 01:00:03 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 5.0 | 01:00:03 | |
| BCHUSD | 249.0 | 251.5 | 24.4 | 01:00:03 | |
| BNBUSD | 764.9 | 766.9 | 20.0 | 01:00:03 | |
| BTCUSD | 80,920 | 80,951 | 3.1 | 01:00:03 | |
| DOTUSD | 1.11 | 1.19 | 8.5 | 01:00:03 | |
| ETCUSD | 8.44 | 8.54 | 10.1 | 01:00:03 | |
| ETHUSD | 2,630 | 2,633 | 2.4 | 01:00:03 | |
| EURMXN | 19.754 | 19.774 | 20.0 | 01:00:03 | |
| FETUSD | 0.170 | 0.183 | 13.1 | 01:00:03 | |
| FILUSD | 0.81 | 1.09 | 28.3 | 01:00:03 | |
| GBPMXN | 23.058 | 23.078 | 20.1 | 01:00:03 | |
| GRTUSD | 0.021 | 0.023 | 2.7 | 01:00:03 | |
| ICPUSD | 2.81 | 2.99 | 17.9 | 01:00:03 | |
| LRCUSD | 0.003 | 0.016 | 13.2 | 01:00:03 | |
| LTCUSD | 58.7 | 59.0 | 3.8 | 01:00:03 | |
| SOLUSD | 109.6 | 110.2 | 5.2 | 01:00:03 | |
| SUIUSD | 0.877 | 0.893 | 15.1 | 01:00:03 | |
| TRXUSD | 0.3425 | 0.3428 | 2.7 | 01:00:03 | |
| UNIUSD | 8.76 | 8.88 | 11.9 | 01:00:03 | |
| USDMXN | 17.215 | 17.227 | 11.3 | 01:00:04 | |
| XRPUSD | 1.4003 | 1.4032 | 29.5 | 01:00:04 | |
| ZECUSD | 1,480.9 | 1,481.9 | 10.0 | 01:00:04 | |
| AAVEUSD | 136.7 | 137.4 | 7.0 | 01:00:04 | |
| ALGOUSD | 0.106 | 0.115 | 8.5 | 01:00:04 | |
| ATOMUSD | 1.72 | 1.83 | 10.3 | 01:00:04 | |
| AVAXUSD | 11.19 | 11.40 | 21.0 | 01:00:04 | |
| DASHUSD | 57.0 | 57.2 | 2.4 | 01:00:04 | |
| DOGEUSD | 0.0866 | 0.0873 | 6.8 | 01:00:04 | |
| IOTAUSD | 0.046 | 0.049 | 3.6 | 01:00:04 | |
| LINKUSD | 12.41 | 12.49 | 8.8 | 01:00:04 | |
| MANAUSD | 0.073 | 0.093 | 20.0 | 01:00:04 | |
| NEARUSD | 4.15 | 4.25 | 10.2 | 01:00:04 | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔