Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/11/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1211 | 1.1212 | 1.3 | 04:35:47 | |
| GBPUSD | 1.3447 | 1.3449 | 1.7 | 04:35:47 | |
| USDJPY | 157.84 | 157.86 | 2.3 | 04:35:47 | |
| USDCHF | 0.8168 | 0.8170 | 1.6 | 04:35:47 | |
| AUDUSD | 0.6922 | 0.6924 | 1.9 | 04:35:47 | |
| NZDUSD | 0.5585 | 0.5587 | 2.0 | 04:35:47 | |
| USDCAD | 1.4020 | 1.4023 | 2.1 | 04:35:47 | |
| EURGBP | 0.8336 | 0.8338 | 1.9 | 04:35:47 | |
| EURJPY | 176.95 | 176.98 | 2.5 | 04:35:47 | |
| EURCHF | 0.9157 | 0.9159 | 2.0 | 04:35:47 | |
| EURAUD | 1.6193 | 1.6197 | 4.2 | 04:35:47 | |
| EURNZD | 2.0071 | 2.0074 | 3.1 | 04:35:47 | |
| EURCAD | 1.5718 | 1.5720 | 2.2 | 04:35:47 | |
| GBPJPY | 212.25 | 212.28 | 2.9 | 04:35:47 | |
| GBPCHF | 1.0984 | 1.0987 | 2.5 | 04:35:47 | |
| GBPAUD | 1.9424 | 1.9427 | 2.9 | 04:35:47 | |
| GBPNZD | 2.4075 | 2.4078 | 3.1 | 04:35:47 | |
| GBPCAD | 1.8853 | 1.8857 | 3.7 | 04:35:47 | |
| CHFJPY | 193.21 | 193.24 | 2.9 | 04:35:47 | |
| AUDJPY | 109.26 | 109.29 | 2.9 | 04:35:47 | |
| AUDCHF | 0.5655 | 0.5656 | 1.5 | 04:35:47 | |
| AUDNZD | 1.2393 | 1.2396 | 2.5 | 04:35:47 | |
| AUDCAD | 0.9705 | 0.9708 | 2.7 | 04:35:47 | |
| NZDJPY | 88.15 | 88.17 | 2.2 | 04:35:47 | |
| NZDCHF | 0.4562 | 0.4564 | 1.8 | 04:35:47 | |
| NZDCAD | 0.7830 | 0.7832 | 2.3 | 04:35:47 | |
| CADJPY | 112.57 | 112.59 | 2.9 | 04:35:47 | |
| CADCHF | 0.5825 | 0.5827 | 1.8 | 04:35:47 | |
| XAGUSD | 51.98 | 52.03 | 5.6 | 04:35:47 | |
| XAUUSD | 4,065.5 | 4,065.8 | 3.5 | 04:35:47 | |
| AUS200 | 8,966 | 8,970 | 3.7 | 04:35:47 | |
| NAS100 | 26,950 | 26,954 | 4.0 | 04:35:47 | |
| US30 | 51,205 | 51,210 | 4.7 | 04:35:47 | |
| ADAUSD | 0.183 | 0.187 | 4.0 | 04:35:47 | |
| APTUSD | 0.550 | 0.650 | 100.2 | 04:35:47 | |
| ARBUSD | 0.161 | 0.168 | 6.7 | 04:35:47 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 4.7 | 04:35:47 | |
| BCHUSD | 272.7 | 275.1 | 24.4 | 04:35:47 | |
| BNBUSD | 693.6 | 695.6 | 20.0 | 04:35:47 | |
| BTCUSD | 75,868 | 75,898 | 2.9 | 04:35:47 | |
| DOTUSD | 0.88 | 0.97 | 8.4 | 04:35:47 | |
| ETCUSD | 6.93 | 7.03 | 10.0 | 04:35:47 | |
| ETHUSD | 2,233 | 2,235 | 2.3 | 04:35:47 | |
| EURMXN | 20.986 | 21.005 | 18.7 | 04:35:47 | |
| EURZAR | 18.4943 | 18.5057 | 113.4 | 04:35:47 | |
| FETUSD | 0.140 | 0.153 | 13.1 | 04:35:47 | |
| FILUSD | 0.66 | 0.95 | 28.3 | 04:35:47 | |
| GBPMXN | 25.174 | 25.194 | 20.1 | 04:35:47 | |
| GBPZAR | 22.1834 | 22.1984 | 150.1 | 04:35:47 | |
| GRTUSD | 0.018 | 0.021 | 2.7 | 04:35:47 | |
| ICPUSD | 2.34 | 2.51 | 17.8 | 04:35:47 | |
| LTCUSD | 52.1 | 52.5 | 3.8 | 04:35:47 | |
| SOLUSD | 89.8 | 90.3 | 5.3 | 04:35:47 | |
| SUIUSD | 0.853 | 0.868 | 15.1 | 04:35:47 | |
| TRXUSD | 0.3183 | 0.3186 | 2.7 | 04:35:47 | |
| UNIUSD | 6.89 | 7.01 | 11.8 | 04:35:47 | |
| USDMXN | 18.723 | 18.733 | 9.6 | 04:35:47 | |
| USDZAR | 16.4954 | 16.5070 | 116.4 | 04:35:47 | |
| XBRUSD | 103.2 | 103.3 | 1.3 | 04:35:47 | |
| XRPUSD | 1.2130 | 1.2167 | 36.6 | 04:35:47 | |
| XTIUSD | 92.1 | 92.2 | 1.1 | 04:35:47 | |
| ZECUSD | 1,309.3 | 1,310.3 | 10.0 | 04:35:47 | |
| AAVEUSD | 129.8 | 130.5 | 7.0 | 04:35:47 | |
| ALGOUSD | 0.089 | 0.097 | 8.5 | 04:35:47 | |
| ATOMUSD | 1.35 | 1.46 | 10.2 | 04:35:47 | |
| AVAXUSD | 8.18 | 8.39 | 20.9 | 04:35:47 | |
| DASHUSD | 44.8 | 45.1 | 2.4 | 04:35:47 | |
| DOGEUSD | 0.0717 | 0.0724 | 6.7 | 04:35:47 | |
| IOTAUSD | 0.036 | 0.040 | 3.5 | 04:35:47 | |
| LINKUSD | 10.82 | 10.91 | 8.8 | 04:35:47 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.081 | 20.0 | 04:35:47 | |
| NEARUSD | 3.65 | 3.75 | 9.8 | 04:35:47 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).