لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EET) 2026/11/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1211 | 1.1212 | 1.2 | 04:36:04 | |
| GBPUSD | 1.3447 | 1.3449 | 1.7 | 04:36:04 | |
| USDJPY | 157.84 | 157.86 | 2.3 | 04:36:04 | |
| USDCHF | 0.8169 | 0.8170 | 1.6 | 04:36:04 | |
| AUDUSD | 0.6922 | 0.6924 | 1.9 | 04:36:04 | |
| NZDUSD | 0.5585 | 0.5587 | 2.0 | 04:36:04 | |
| USDCAD | 1.4021 | 1.4023 | 2.1 | 04:36:04 | |
| EURGBP | 0.8336 | 0.8338 | 1.9 | 04:36:04 | |
| EURJPY | 176.95 | 176.97 | 2.7 | 04:36:04 | |
| EURCHF | 0.9158 | 0.9160 | 1.9 | 04:36:04 | |
| EURAUD | 1.6191 | 1.6196 | 4.2 | 04:36:04 | |
| EURNZD | 2.0071 | 2.0074 | 3.0 | 04:36:04 | |
| EURCAD | 1.5718 | 1.5720 | 2.2 | 04:36:04 | |
| GBPJPY | 212.25 | 212.28 | 2.9 | 04:36:04 | |
| GBPCHF | 1.0985 | 1.0987 | 2.5 | 04:36:04 | |
| GBPAUD | 1.9423 | 1.9426 | 2.9 | 04:36:04 | |
| GBPNZD | 2.4075 | 2.4078 | 2.9 | 04:36:04 | |
| GBPCAD | 1.8853 | 1.8857 | 3.7 | 04:36:04 | |
| CHFJPY | 193.20 | 193.23 | 2.9 | 04:36:04 | |
| AUDJPY | 109.27 | 109.30 | 3.2 | 04:36:04 | |
| AUDCHF | 0.5655 | 0.5657 | 1.5 | 04:36:04 | |
| AUDNZD | 1.2394 | 1.2397 | 2.5 | 04:36:04 | |
| AUDCAD | 0.9706 | 0.9709 | 2.8 | 04:36:04 | |
| NZDJPY | 88.15 | 88.17 | 2.2 | 04:36:04 | |
| NZDCHF | 0.4562 | 0.4564 | 1.6 | 04:36:04 | |
| NZDCAD | 0.7830 | 0.7833 | 2.3 | 04:36:04 | |
| CADJPY | 112.56 | 112.59 | 2.8 | 04:36:04 | |
| CADCHF | 0.5826 | 0.5827 | 1.7 | 04:36:04 | |
| XAGUSD | 51.98 | 52.04 | 5.6 | 04:36:04 | |
| XAUUSD | 4,065.9 | 4,066.2 | 3.6 | 04:36:04 | |
| AUS200 | 8,969 | 8,973 | 3.7 | 04:36:04 | |
| NAS100 | 26,959 | 26,963 | 3.9 | 04:36:04 | |
| US30 | 51,214 | 51,219 | 4.7 | 04:36:04 | |
| ADAUSD | 0.183 | 0.187 | 4.0 | 04:36:04 | |
| APTUSD | 0.550 | 0.650 | 100.2 | 04:36:04 | |
| ARBUSD | 0.161 | 0.168 | 6.8 | 04:36:04 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 4.7 | 04:36:04 | |
| BCHUSD | 272.8 | 275.2 | 24.4 | 04:36:04 | |
| BNBUSD | 693.8 | 695.8 | 20.0 | 04:36:04 | |
| BTCUSD | 75,866 | 75,897 | 3.1 | 04:36:04 | |
| DOTUSD | 0.88 | 0.97 | 8.4 | 04:36:04 | |
| ETCUSD | 6.93 | 7.03 | 10.0 | 04:36:04 | |
| ETHUSD | 2,233 | 2,235 | 2.3 | 04:36:04 | |
| EURMXN | 20.985 | 21.004 | 18.8 | 04:36:04 | |
| EURZAR | 18.4925 | 18.5040 | 115.6 | 04:36:04 | |
| FETUSD | 0.140 | 0.153 | 13.0 | 04:36:04 | |
| FILUSD | 0.66 | 0.95 | 28.3 | 04:36:04 | |
| GBPMXN | 25.172 | 25.192 | 20.1 | 04:36:04 | |
| GBPZAR | 22.1815 | 22.1969 | 154.8 | 04:36:04 | |
| GRTUSD | 0.018 | 0.021 | 2.7 | 04:36:04 | |
| ICPUSD | 2.34 | 2.51 | 17.8 | 04:36:04 | |
| LTCUSD | 52.1 | 52.5 | 3.8 | 04:36:04 | |
| SOLUSD | 89.8 | 90.3 | 5.3 | 04:36:04 | |
| SUIUSD | 0.853 | 0.868 | 15.1 | 04:36:04 | |
| TRXUSD | 0.3183 | 0.3186 | 2.7 | 04:36:04 | |
| UNIUSD | 6.89 | 7.01 | 11.8 | 04:36:04 | |
| USDMXN | 18.722 | 18.731 | 9.5 | 04:36:04 | |
| USDZAR | 16.4941 | 16.5061 | 120.7 | 04:36:04 | |
| XBRUSD | 103.2 | 103.3 | 1.2 | 04:36:04 | |
| XRPUSD | 1.2131 | 1.2168 | 36.6 | 04:36:04 | |
| XTIUSD | 92.0 | 92.1 | 1.1 | 04:36:04 | |
| ZECUSD | 1,309.4 | 1,310.4 | 10.0 | 04:36:04 | |
| AAVEUSD | 129.7 | 130.4 | 7.0 | 04:36:04 | |
| ALGOUSD | 0.089 | 0.098 | 8.5 | 04:36:04 | |
| ATOMUSD | 1.35 | 1.46 | 10.2 | 04:36:04 | |
| AVAXUSD | 8.18 | 8.39 | 20.9 | 04:36:04 | |
| DASHUSD | 44.8 | 45.1 | 2.4 | 04:36:04 | |
| DOGEUSD | 0.0717 | 0.0724 | 6.7 | 04:36:04 | |
| IOTAUSD | 0.036 | 0.040 | 3.5 | 04:36:04 | |
| LINKUSD | 10.82 | 10.91 | 8.8 | 04:36:04 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.081 | 20.0 | 04:36:04 | |
| NEARUSD | 3.65 | 3.75 | 9.9 | 04:36:04 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔