लाईव कोट
| प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2026/11/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1211 | 1.1212 | 1.3 | 04:35:36 | |
| GBPUSD | 1.3447 | 1.3449 | 1.6 | 04:35:36 | |
| USDJPY | 157.84 | 157.86 | 2.3 | 04:35:36 | |
| USDCHF | 0.8168 | 0.8170 | 1.6 | 04:35:36 | |
| AUDUSD | 0.6922 | 0.6924 | 1.9 | 04:35:36 | |
| NZDUSD | 0.5584 | 0.5586 | 2.0 | 04:35:36 | |
| USDCAD | 1.4020 | 1.4022 | 2.1 | 04:35:36 | |
| EURGBP | 0.8336 | 0.8338 | 1.9 | 04:35:36 | |
| EURJPY | 176.95 | 176.98 | 2.7 | 04:35:36 | |
| EURCHF | 0.9157 | 0.9159 | 1.9 | 04:35:36 | |
| EURAUD | 1.6193 | 1.6197 | 4.2 | 04:35:36 | |
| EURNZD | 2.0072 | 2.0075 | 3.0 | 04:35:36 | |
| EURCAD | 1.5718 | 1.5720 | 2.2 | 04:35:36 | |
| GBPJPY | 212.25 | 212.28 | 2.9 | 04:35:36 | |
| GBPCHF | 1.0984 | 1.0987 | 2.6 | 04:35:36 | |
| GBPAUD | 1.9424 | 1.9427 | 2.9 | 04:35:36 | |
| GBPNZD | 2.4076 | 2.4079 | 2.9 | 04:35:36 | |
| GBPCAD | 1.8853 | 1.8857 | 3.7 | 04:35:36 | |
| CHFJPY | 193.22 | 193.24 | 2.9 | 04:35:36 | |
| AUDJPY | 109.26 | 109.29 | 3.2 | 04:35:36 | |
| AUDCHF | 0.5654 | 0.5656 | 1.5 | 04:35:36 | |
| AUDNZD | 1.2393 | 1.2396 | 2.5 | 04:35:36 | |
| AUDCAD | 0.9705 | 0.9708 | 2.8 | 04:35:36 | |
| NZDJPY | 88.15 | 88.17 | 2.2 | 04:35:36 | |
| NZDCHF | 0.4562 | 0.4564 | 1.8 | 04:35:36 | |
| NZDCAD | 0.7830 | 0.7832 | 2.3 | 04:35:36 | |
| CADJPY | 112.57 | 112.59 | 2.9 | 04:35:36 | |
| CADCHF | 0.5825 | 0.5827 | 1.7 | 04:35:36 | |
| XAGUSD | 51.95 | 52.01 | 5.7 | 04:35:36 | |
| XAUUSD | 4,065.4 | 4,065.8 | 4.0 | 04:35:36 | |
| AUS200 | 8,968 | 8,972 | 3.7 | 04:35:36 | |
| NAS100 | 26,947 | 26,951 | 4.1 | 04:35:36 | |
| US30 | 51,211 | 51,216 | 4.7 | 04:35:36 | |
| ADAUSD | 0.183 | 0.187 | 4.0 | 04:35:36 | |
| APTUSD | 0.550 | 0.650 | 100.2 | 04:35:36 | |
| ARBUSD | 0.161 | 0.168 | 6.7 | 04:35:36 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 4.7 | 04:35:36 | |
| BCHUSD | 272.7 | 275.2 | 24.4 | 04:35:36 | |
| BNBUSD | 693.8 | 695.8 | 20.0 | 04:35:36 | |
| BTCUSD | 75,878 | 75,909 | 3.1 | 04:35:36 | |
| DOTUSD | 0.88 | 0.97 | 8.4 | 04:35:36 | |
| ETCUSD | 6.93 | 7.03 | 10.6 | 04:35:36 | |
| ETHUSD | 2,233 | 2,235 | 2.3 | 04:35:36 | |
| EURMXN | 20.986 | 21.005 | 18.8 | 04:35:36 | |
| EURZAR | 18.4945 | 18.5060 | 115.0 | 04:35:36 | |
| FETUSD | 0.140 | 0.153 | 13.0 | 04:35:36 | |
| FILUSD | 0.66 | 0.95 | 28.3 | 04:35:36 | |
| GBPMXN | 25.173 | 25.193 | 20.1 | 04:35:36 | |
| GBPZAR | 22.1828 | 22.1978 | 150.0 | 04:35:36 | |
| GRTUSD | 0.018 | 0.021 | 2.7 | 04:35:36 | |
| ICPUSD | 2.34 | 2.51 | 17.8 | 04:35:36 | |
| LTCUSD | 52.1 | 52.5 | 3.8 | 04:35:36 | |
| SOLUSD | 89.8 | 90.3 | 5.3 | 04:35:36 | |
| SUIUSD | 0.853 | 0.868 | 15.1 | 04:35:36 | |
| TRXUSD | 0.3183 | 0.3186 | 2.7 | 04:35:36 | |
| UNIUSD | 6.89 | 7.01 | 11.7 | 04:35:36 | |
| USDMXN | 18.723 | 18.732 | 9.6 | 04:35:36 | |
| USDZAR | 16.4953 | 16.5071 | 117.4 | 04:35:36 | |
| XBRUSD | 103.2 | 103.3 | 1.3 | 04:35:36 | |
| XRPUSD | 1.2129 | 1.2166 | 36.6 | 04:35:36 | |
| XTIUSD | 92.1 | 92.2 | 1.1 | 04:35:36 | |
| ZECUSD | 1,309.0 | 1,310.0 | 10.0 | 04:35:36 | |
| AAVEUSD | 129.8 | 130.5 | 7.0 | 04:35:36 | |
| ALGOUSD | 0.089 | 0.097 | 8.5 | 04:35:36 | |
| ATOMUSD | 1.35 | 1.46 | 10.2 | 04:35:36 | |
| AVAXUSD | 8.18 | 8.39 | 20.9 | 04:35:36 | |
| DASHUSD | 44.9 | 45.1 | 2.4 | 04:35:36 | |
| DOGEUSD | 0.0717 | 0.0724 | 6.7 | 04:35:36 | |
| IOTAUSD | 0.036 | 0.040 | 3.5 | 04:35:36 | |
| LINKUSD | 10.82 | 10.91 | 8.8 | 04:35:36 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.081 | 20.0 | 04:35:36 | |
| NEARUSD | 3.65 | 3.75 | 9.8 | 04:35:36 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।