لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EET) 2026/11/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1210 | 1.1212 | 1.3 | 04:36:09 | |
| GBPUSD | 1.3447 | 1.3448 | 1.7 | 04:36:09 | |
| USDJPY | 157.84 | 157.86 | 2.2 | 04:36:09 | |
| USDCHF | 0.8169 | 0.8171 | 1.6 | 04:36:09 | |
| AUDUSD | 0.6922 | 0.6924 | 1.9 | 04:36:09 | |
| NZDUSD | 0.5584 | 0.5586 | 2.0 | 04:36:09 | |
| USDCAD | 1.4021 | 1.4023 | 2.1 | 04:36:09 | |
| EURGBP | 0.8336 | 0.8338 | 1.9 | 04:36:09 | |
| EURJPY | 176.95 | 176.97 | 2.6 | 04:36:09 | |
| EURCHF | 0.9158 | 0.9160 | 2.0 | 04:36:09 | |
| EURAUD | 1.6191 | 1.6195 | 4.2 | 04:36:09 | |
| EURNZD | 2.0072 | 2.0075 | 3.1 | 04:36:09 | |
| EURCAD | 1.5718 | 1.5720 | 2.2 | 04:36:09 | |
| GBPJPY | 212.25 | 212.28 | 2.9 | 04:36:09 | |
| GBPCHF | 1.0985 | 1.0988 | 2.9 | 04:36:09 | |
| GBPAUD | 1.9422 | 1.9425 | 2.8 | 04:36:09 | |
| GBPNZD | 2.4076 | 2.4080 | 3.5 | 04:36:09 | |
| GBPCAD | 1.8853 | 1.8857 | 4.2 | 04:36:09 | |
| CHFJPY | 193.20 | 193.23 | 2.9 | 04:36:09 | |
| AUDJPY | 109.27 | 109.30 | 3.1 | 04:36:09 | |
| AUDCHF | 0.5655 | 0.5657 | 1.5 | 04:36:09 | |
| AUDNZD | 1.2395 | 1.2398 | 2.5 | 04:36:09 | |
| AUDCAD | 0.9706 | 0.9709 | 2.8 | 04:36:09 | |
| NZDJPY | 88.15 | 88.17 | 2.2 | 04:36:09 | |
| NZDCHF | 0.4562 | 0.4564 | 1.7 | 04:36:09 | |
| NZDCAD | 0.7830 | 0.7832 | 2.3 | 04:36:09 | |
| CADJPY | 112.56 | 112.59 | 2.9 | 04:36:09 | |
| CADCHF | 0.5826 | 0.5827 | 1.7 | 04:36:09 | |
| XAGUSD | 51.97 | 52.03 | 5.5 | 04:36:09 | |
| XAUUSD | 4,065.5 | 4,065.8 | 3.5 | 04:36:09 | |
| AUS200 | 8,969 | 8,973 | 3.7 | 04:36:09 | |
| NAS100 | 26,955 | 26,959 | 4.2 | 04:36:09 | |
| US30 | 51,214 | 51,219 | 4.7 | 04:36:09 | |
| ADAUSD | 0.183 | 0.187 | 4.1 | 04:36:09 | |
| APTUSD | 0.550 | 0.651 | 100.2 | 04:36:09 | |
| ARBUSD | 0.161 | 0.168 | 6.7 | 04:36:09 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 4.7 | 04:36:09 | |
| BCHUSD | 272.8 | 275.3 | 24.4 | 04:36:09 | |
| BNBUSD | 693.7 | 695.7 | 20.0 | 04:36:09 | |
| BTCUSD | 75,863 | 75,894 | 3.1 | 04:36:09 | |
| DOTUSD | 0.88 | 0.97 | 8.4 | 04:36:09 | |
| ETCUSD | 6.94 | 7.04 | 10.0 | 04:36:09 | |
| ETHUSD | 2,232 | 2,235 | 2.3 | 04:36:09 | |
| EURMXN | 20.984 | 21.003 | 19.3 | 04:36:09 | |
| EURZAR | 18.4935 | 18.5051 | 115.6 | 04:36:09 | |
| FETUSD | 0.140 | 0.153 | 13.0 | 04:36:09 | |
| FILUSD | 0.66 | 0.95 | 28.3 | 04:36:09 | |
| GBPMXN | 25.172 | 25.192 | 20.1 | 04:36:09 | |
| GBPZAR | 22.1816 | 22.1985 | 168.7 | 04:36:09 | |
| GRTUSD | 0.018 | 0.021 | 2.7 | 04:36:09 | |
| ICPUSD | 2.34 | 2.51 | 17.8 | 04:36:09 | |
| LTCUSD | 52.1 | 52.5 | 3.8 | 04:36:09 | |
| SOLUSD | 89.8 | 90.3 | 5.3 | 04:36:09 | |
| SUIUSD | 0.853 | 0.868 | 15.2 | 04:36:09 | |
| TRXUSD | 0.3183 | 0.3186 | 2.7 | 04:36:09 | |
| UNIUSD | 6.90 | 7.01 | 11.8 | 04:36:09 | |
| USDMXN | 18.722 | 18.732 | 9.6 | 04:36:09 | |
| USDZAR | 16.4958 | 16.5078 | 119.4 | 04:36:09 | |
| XBRUSD | 103.2 | 103.3 | 1.3 | 04:36:09 | |
| XRPUSD | 1.2132 | 1.2169 | 36.6 | 04:36:09 | |
| XTIUSD | 92.0 | 92.1 | 1.1 | 04:36:09 | |
| ZECUSD | 1,309.2 | 1,310.2 | 10.0 | 04:36:09 | |
| AAVEUSD | 129.8 | 130.5 | 7.0 | 04:36:09 | |
| ALGOUSD | 0.089 | 0.098 | 8.5 | 04:36:09 | |
| ATOMUSD | 1.35 | 1.46 | 10.2 | 04:36:09 | |
| AVAXUSD | 8.18 | 8.39 | 21.2 | 04:36:09 | |
| DASHUSD | 44.8 | 45.1 | 2.4 | 04:36:09 | |
| DOGEUSD | 0.0717 | 0.0724 | 6.7 | 04:36:09 | |
| IOTAUSD | 0.036 | 0.040 | 3.4 | 04:36:09 | |
| LINKUSD | 10.82 | 10.91 | 8.8 | 04:36:09 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.081 | 20.0 | 04:36:09 | |
| NEARUSD | 3.65 | 3.75 | 10.0 | 04:36:09 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔