Live-Notierungen
| Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2026/11/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1210 | 1.1211 | 1.3 | 04:36:51 | |
| GBPUSD | 1.3447 | 1.3448 | 1.7 | 04:36:51 | |
| USDJPY | 157.85 | 157.87 | 2.3 | 04:36:51 | |
| USDCHF | 0.8170 | 0.8172 | 1.6 | 04:36:51 | |
| AUDUSD | 0.6923 | 0.6925 | 1.9 | 04:36:51 | |
| NZDUSD | 0.5584 | 0.5586 | 2.0 | 04:36:51 | |
| USDCAD | 1.4022 | 1.4024 | 2.0 | 04:36:51 | |
| EURGBP | 0.8335 | 0.8337 | 1.9 | 04:36:51 | |
| EURJPY | 176.95 | 176.98 | 2.7 | 04:36:51 | |
| EURCHF | 0.9158 | 0.9160 | 2.0 | 04:36:51 | |
| EURAUD | 1.6190 | 1.6194 | 4.2 | 04:36:51 | |
| EURNZD | 2.0071 | 2.0074 | 3.0 | 04:36:51 | |
| EURCAD | 1.5718 | 1.5720 | 2.2 | 04:36:51 | |
| GBPJPY | 212.27 | 212.30 | 2.9 | 04:36:51 | |
| GBPCHF | 1.0986 | 1.0989 | 2.9 | 04:36:51 | |
| GBPAUD | 1.9421 | 1.9424 | 2.9 | 04:36:51 | |
| GBPNZD | 2.4077 | 2.4080 | 3.3 | 04:36:51 | |
| GBPCAD | 1.8854 | 1.8858 | 4.1 | 04:36:51 | |
| CHFJPY | 193.19 | 193.22 | 2.9 | 04:36:51 | |
| AUDJPY | 109.28 | 109.31 | 3.2 | 04:36:51 | |
| AUDCHF | 0.5656 | 0.5658 | 1.5 | 04:36:51 | |
| AUDNZD | 1.2396 | 1.2398 | 2.4 | 04:36:51 | |
| AUDCAD | 0.9707 | 0.9710 | 2.8 | 04:36:51 | |
| NZDJPY | 88.15 | 88.17 | 2.2 | 04:36:51 | |
| NZDCHF | 0.4562 | 0.4564 | 1.6 | 04:36:51 | |
| NZDCAD | 0.7830 | 0.7832 | 2.3 | 04:36:51 | |
| CADJPY | 112.57 | 112.60 | 2.9 | 04:36:51 | |
| CADCHF | 0.5826 | 0.5828 | 1.7 | 04:36:51 | |
| XAGUSD | 51.99 | 52.04 | 5.5 | 04:36:51 | |
| XAUUSD | 4,065.0 | 4,065.3 | 3.2 | 04:36:51 | |
| AUS200 | 8,969 | 8,973 | 3.7 | 04:36:51 | |
| NAS100 | 26,966 | 26,971 | 5.1 | 04:36:51 | |
| US30 | 51,230 | 51,235 | 4.7 | 04:36:51 | |
| ADAUSD | 0.183 | 0.187 | 4.0 | 04:36:51 | |
| APTUSD | 0.552 | 0.652 | 100.2 | 04:36:51 | |
| ARBUSD | 0.162 | 0.169 | 6.7 | 04:36:51 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 4.7 | 04:36:51 | |
| BCHUSD | 273.2 | 275.7 | 24.4 | 04:36:51 | |
| BNBUSD | 694.4 | 696.4 | 20.0 | 04:36:51 | |
| BTCUSD | 75,949 | 75,980 | 3.1 | 04:36:51 | |
| DOTUSD | 0.88 | 0.97 | 8.4 | 04:36:51 | |
| ETCUSD | 6.94 | 7.04 | 10.6 | 04:36:51 | |
| ETHUSD | 2,236 | 2,238 | 2.3 | 04:36:51 | |
| EURMXN | 20.979 | 20.998 | 19.3 | 04:36:51 | |
| EURZAR | 18.4915 | 18.5025 | 109.9 | 04:36:51 | |
| FETUSD | 0.140 | 0.153 | 13.1 | 04:36:51 | |
| FILUSD | 0.67 | 0.95 | 28.3 | 04:36:51 | |
| GBPMXN | 25.168 | 25.188 | 20.1 | 04:36:51 | |
| GBPZAR | 22.1813 | 22.1965 | 152.5 | 04:36:51 | |
| GRTUSD | 0.018 | 0.021 | 2.7 | 04:36:51 | |
| ICPUSD | 2.34 | 2.52 | 17.8 | 04:36:51 | |
| LTCUSD | 52.2 | 52.6 | 3.8 | 04:36:51 | |
| SOLUSD | 89.9 | 90.4 | 5.3 | 04:36:51 | |
| SUIUSD | 0.854 | 0.869 | 15.1 | 04:36:51 | |
| TRXUSD | 0.3184 | 0.3186 | 2.7 | 04:36:51 | |
| UNIUSD | 6.91 | 7.03 | 11.8 | 04:36:51 | |
| USDMXN | 18.719 | 18.729 | 9.3 | 04:36:51 | |
| USDZAR | 16.4946 | 16.5064 | 118.2 | 04:36:51 | |
| XBRUSD | 103.2 | 103.3 | 1.3 | 04:36:51 | |
| XRPUSD | 1.2138 | 1.2175 | 36.6 | 04:36:51 | |
| XTIUSD | 92.0 | 92.1 | 1.1 | 04:36:51 | |
| ZECUSD | 1,313.0 | 1,314.0 | 10.0 | 04:36:51 | |
| AAVEUSD | 130.1 | 130.8 | 7.0 | 04:36:51 | |
| ALGOUSD | 0.089 | 0.098 | 8.5 | 04:36:51 | |
| ATOMUSD | 1.36 | 1.46 | 10.6 | 04:36:51 | |
| AVAXUSD | 8.19 | 8.40 | 20.9 | 04:36:51 | |
| DASHUSD | 44.9 | 45.2 | 2.4 | 04:36:51 | |
| DOGEUSD | 0.0718 | 0.0725 | 6.7 | 04:36:51 | |
| IOTAUSD | 0.036 | 0.040 | 3.5 | 04:36:51 | |
| LINKUSD | 10.84 | 10.93 | 8.8 | 04:36:51 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.081 | 20.0 | 04:36:51 | |
| NEARUSD | 3.66 | 3.76 | 9.9 | 04:36:51 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).