लाईव कोट
| प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EET) 2026/11/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1202 | 1.1203 | 1.3 | 05:38:57 | |
| GBPUSD | 1.3434 | 1.3436 | 1.7 | 05:38:57 | |
| USDJPY | 157.83 | 157.85 | 2.3 | 05:38:57 | |
| USDCHF | 0.8167 | 0.8169 | 1.6 | 05:38:57 | |
| AUDUSD | 0.6904 | 0.6906 | 1.9 | 05:38:57 | |
| NZDUSD | 0.5566 | 0.5568 | 2.0 | 05:38:57 | |
| USDCAD | 1.4033 | 1.4035 | 2.1 | 05:38:57 | |
| EURGBP | 0.8338 | 0.8340 | 1.9 | 05:38:57 | |
| EURJPY | 176.80 | 176.83 | 2.7 | 05:38:57 | |
| EURCHF | 0.9149 | 0.9151 | 1.8 | 05:38:57 | |
| EURAUD | 1.6223 | 1.6227 | 4.2 | 05:38:57 | |
| EURNZD | 2.0120 | 2.0123 | 3.0 | 05:38:57 | |
| EURCAD | 1.5720 | 1.5722 | 2.1 | 05:38:57 | |
| GBPJPY | 212.04 | 212.07 | 2.9 | 05:38:57 | |
| GBPCHF | 1.0972 | 1.0974 | 2.7 | 05:38:57 | |
| GBPAUD | 1.9457 | 1.9460 | 2.9 | 05:38:57 | |
| GBPNZD | 2.4130 | 2.4133 | 3.5 | 05:38:57 | |
| GBPCAD | 1.8852 | 1.8855 | 3.7 | 05:38:57 | |
| CHFJPY | 193.24 | 193.27 | 2.8 | 05:38:57 | |
| AUDJPY | 108.97 | 109.00 | 3.0 | 05:38:57 | |
| AUDCHF | 0.5639 | 0.5640 | 1.5 | 05:38:57 | |
| AUDNZD | 1.2401 | 1.2403 | 2.5 | 05:38:57 | |
| AUDCAD | 0.9688 | 0.9691 | 2.8 | 05:38:57 | |
| NZDJPY | 87.86 | 87.89 | 2.2 | 05:38:57 | |
| NZDCHF | 0.4546 | 0.4548 | 1.8 | 05:38:57 | |
| NZDCAD | 0.7812 | 0.7814 | 2.3 | 05:38:57 | |
| CADJPY | 112.46 | 112.49 | 2.8 | 05:38:57 | |
| CADCHF | 0.5819 | 0.5821 | 1.7 | 05:38:57 | |
| XAGUSD | 51.44 | 51.49 | 4.9 | 05:38:57 | |
| XAUUSD | 4,043.6 | 4,043.9 | 3.1 | 05:38:57 | |
| AUS200 | 8,993 | 8,997 | 3.7 | 05:38:57 | |
| NAS100 | 26,859 | 26,863 | 4.0 | 05:38:57 | |
| US30 | 51,106 | 51,111 | 4.7 | 05:38:57 | |
| ADAUSD | 0.182 | 0.186 | 4.1 | 05:38:57 | |
| APTUSD | 0.551 | 0.651 | 100.3 | 05:38:57 | |
| ARBUSD | 0.164 | 0.170 | 6.8 | 05:38:57 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 4.7 | 05:38:57 | |
| BCHUSD | 273.7 | 276.2 | 24.4 | 05:38:57 | |
| BNBUSD | 692.9 | 694.9 | 20.0 | 05:38:57 | |
| BTCUSD | 75,753 | 75,784 | 3.1 | 05:38:57 | |
| DOTUSD | 0.88 | 0.96 | 8.4 | 05:38:57 | |
| ETCUSD | 6.92 | 7.02 | 10.6 | 05:38:57 | |
| ETHUSD | 2,229 | 2,231 | 2.3 | 05:38:57 | |
| EURMXN | 21.001 | 21.019 | 18.0 | 05:38:57 | |
| EURZAR | 18.5010 | 18.5235 | 224.8 | 05:38:57 | |
| FETUSD | 0.141 | 0.154 | 13.0 | 05:38:57 | |
| FILUSD | 0.66 | 0.95 | 28.3 | 05:38:57 | |
| GBPMXN | 25.187 | 25.207 | 20.1 | 05:38:57 | |
| GBPZAR | 22.1863 | 22.2163 | 300.0 | 05:38:57 | |
| GRTUSD | 0.018 | 0.021 | 2.7 | 05:38:57 | |
| ICPUSD | 2.34 | 2.51 | 17.8 | 05:38:57 | |
| LRCUSD | 0.001 | 0.014 | 13.2 | 05:38:57 | |
| LTCUSD | 52.1 | 52.5 | 3.8 | 05:38:57 | |
| SOLUSD | 89.7 | 90.2 | 5.3 | 05:38:57 | |
| SUIUSD | 0.851 | 0.866 | 15.1 | 05:38:57 | |
| TRXUSD | 0.3178 | 0.3181 | 2.7 | 05:38:57 | |
| UNIUSD | 6.91 | 7.02 | 11.7 | 05:38:57 | |
| USDMXN | 18.751 | 18.760 | 9.5 | 05:38:57 | |
| USDZAR | 16.5140 | 16.5368 | 227.1 | 05:38:57 | |
| XBRUSD | 103.8 | 103.9 | 1.3 | 05:38:57 | |
| XRPUSD | 1.2025 | 1.2062 | 36.6 | 05:38:57 | |
| XTIUSD | 92.4 | 92.5 | 1.2 | 05:38:57 | |
| ZECUSD | 1,288.9 | 1,289.9 | 10.0 | 05:38:57 | |
| AAVEUSD | 130.2 | 130.9 | 7.0 | 05:38:57 | |
| ALGOUSD | 0.089 | 0.097 | 7.7 | 05:38:57 | |
| ATOMUSD | 1.37 | 1.48 | 10.2 | 05:38:57 | |
| AVAXUSD | 8.18 | 8.38 | 20.9 | 05:38:57 | |
| DASHUSD | 44.9 | 45.1 | 2.4 | 05:38:57 | |
| DOGEUSD | 0.0714 | 0.0721 | 6.8 | 05:38:57 | |
| IOTAUSD | 0.036 | 0.040 | 3.4 | 05:38:57 | |
| LINKUSD | 10.81 | 10.89 | 8.8 | 05:38:57 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.081 | 20.0 | 05:38:57 | |
| NEARUSD | 3.64 | 3.74 | 9.8 | 05:38:57 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।