Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2026/08/06
EURUSD 1.1523 1.1525 1.3 22:01:37
GBPUSD 1.3457 1.3459 1.7 22:01:37
USDJPY 158.32 158.34 2.3 22:01:37
USDCHF 0.8121 0.8122 1.6 22:01:37
AUDUSD 0.7033 0.7035 1.9 22:01:37
NZDUSD 0.5872 0.5874 2.0 22:01:37
USDCAD 1.4012 1.4014 2.1 22:01:37
EURGBP 0.8562 0.8564 1.9 22:01:37
EURJPY 182.44 182.47 2.5 22:01:37
EURCHF 0.9358 0.9360 1.9 22:01:37
EURAUD 1.6382 1.6385 2.9 22:01:37
EURNZD 1.9622 1.9625 3.5 22:01:37
EURCAD 1.6146 1.6148 2.1 22:01:37
GBPJPY 213.06 213.09 2.7 22:01:37
GBPCHF 1.0928 1.0931 2.4 22:01:37
GBPAUD 1.9131 1.9134 2.9 22:01:37
GBPNZD 2.2914 2.2917 3.0 22:01:37
GBPCAD 1.8855 1.8859 3.6 22:01:37
CHFJPY 194.94 194.97 2.6 22:01:37
AUDJPY 111.35 111.38 2.5 22:01:37
AUDCHF 0.5712 0.5713 1.5 22:01:37
AUDNZD 1.1976 1.1978 2.5 22:01:37
AUDCAD 0.9855 0.9857 2.8 22:01:37
NZDJPY 92.96 92.98 2.3 22:01:37
NZDCHF 0.4768 0.4770 1.7 22:01:37
NZDCAD 0.8227 0.8230 2.4 22:01:37
CADJPY 112.98 113.01 2.7 22:01:37
CADCHF 0.5795 0.5797 1.7 22:01:37
XAGUSD 61.54 61.61 6.2 22:01:37
XAUUSD 4,244.7 4,245.0 3.0 22:01:37
AUS200 9,253 9,266 12.8 22:01:37
GER40 26,185 26,193 8.5 22:01:37
NAS100 29,427 29,430 3.0 22:01:37
US30 53,981 53,985 4.1 22:01:37
ADAUSD 0.203 0.207 4.1 22:01:37
APTUSD 0.533 0.641 107.4 22:01:37
ARBUSD 0.076 0.083 6.7 22:01:37
AXSUSD 0.7 1.1 4.2 22:01:37
BCHUSD 212.3 214.8 24.4 22:01:37
BNBUSD 590.7 592.7 20.0 22:01:37
BTCUSD 64,371 64,400 2.9 22:01:37
DOTUSD 0.79 0.86 7.7 22:01:37
ETCUSD 6.43 6.53 9.7 22:01:37
ETHUSD 1,905 1,908 2.3 22:01:37
EURMXN 19.819 19.838 18.2 22:01:37
EURZAR 18.8194 18.8364 170.3 22:01:37
FETUSD 0.132 0.145 13.0 22:01:37
FILUSD 0.57 0.84 27.8 22:01:37
GBPMXN 23.146 23.166 20.1 22:01:37
GBPZAR 21.9734 22.0009 274.7 22:01:37
GRTUSD 0.013 0.016 2.6 22:01:37
ICPUSD 2.00 2.19 19.1 22:01:37
LRCUSD 0.004 0.017 12.7 22:01:37
LTCUSD 45.3 45.7 3.8 22:01:37
SOLUSD 72.6 73.1 5.3 22:01:37
SUIUSD 0.669 0.684 15.1 22:01:37
TRXUSD 0.3270 0.3273 2.7 22:01:37
UNIUSD 3.97 4.07 9.8 22:01:37
USDMXN 17.202 17.211 8.6 22:01:37
USDZAR 16.3292 16.3468 175.4 22:01:37
XBRUSD 84.1 84.2 1.2 22:01:37
XNGUSD 2.64 2.69 4.7 22:01:37
XRPUSD 1.0336 1.0369 33.7 22:01:37
XTIUSD 76.8 76.9 1.1 22:01:37
ZECUSD 496.0 497.0 10.0 22:01:37
AAVEUSD 88.7 89.4 7.0 22:01:37
ALGOUSD 0.087 0.094 7.6 22:01:37
ATOMUSD 1.32 1.41 9.6 22:01:37
AVAXUSD 6.36 6.56 20.4 22:01:37
DASHUSD 30.6 30.9 2.4 22:01:37
DOGEUSD 0.0684 0.0691 6.7 22:01:37
IOTAUSD 0.032 0.036 3.8 22:01:37
LINKUSD 8.22 8.30 8.0 22:01:37
MANAUSD 0.057 0.075 18.1 22:01:37
NEARUSD 1.61 1.71 9.8 22:01:37
FTMUSD - - - -
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).