Cotizaciones en tiempo real
| Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EEST) 2026/08/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1524 | 1.1525 | 1.3 | 21:13:10 | |
| GBPUSD | 1.3458 | 1.3459 | 1.7 | 21:13:10 | |
| USDJPY | 158.38 | 158.40 | 2.3 | 21:13:10 | |
| USDCHF | 0.8122 | 0.8123 | 1.6 | 21:13:10 | |
| AUDUSD | 0.7034 | 0.7036 | 1.9 | 21:13:10 | |
| NZDUSD | 0.5871 | 0.5873 | 2.0 | 21:13:10 | |
| USDCAD | 1.4013 | 1.4015 | 2.1 | 21:13:10 | |
| EURGBP | 0.8562 | 0.8564 | 1.9 | 21:13:10 | |
| EURJPY | 182.52 | 182.55 | 2.4 | 21:13:10 | |
| EURCHF | 0.9359 | 0.9361 | 1.9 | 21:13:10 | |
| EURAUD | 1.6381 | 1.6384 | 2.9 | 21:13:10 | |
| EURNZD | 1.9624 | 1.9627 | 2.8 | 21:13:10 | |
| EURCAD | 1.6147 | 1.6150 | 2.2 | 21:13:10 | |
| GBPJPY | 213.16 | 213.18 | 2.7 | 21:13:10 | |
| GBPCHF | 1.0930 | 1.0932 | 2.3 | 21:13:10 | |
| GBPAUD | 1.9130 | 1.9133 | 2.9 | 21:13:10 | |
| GBPNZD | 2.2918 | 2.2921 | 2.6 | 21:13:10 | |
| GBPCAD | 1.8856 | 1.8860 | 3.8 | 21:13:10 | |
| CHFJPY | 194.99 | 195.02 | 2.6 | 21:13:10 | |
| AUDJPY | 111.41 | 111.43 | 2.5 | 21:13:10 | |
| AUDCHF | 0.5713 | 0.5714 | 1.5 | 21:13:10 | |
| AUDNZD | 1.1979 | 1.1981 | 2.3 | 21:13:10 | |
| AUDCAD | 0.9856 | 0.9859 | 2.8 | 21:13:10 | |
| NZDJPY | 93.00 | 93.02 | 2.2 | 21:13:10 | |
| NZDCHF | 0.4769 | 0.4770 | 1.6 | 21:13:10 | |
| NZDCAD | 0.8227 | 0.8229 | 2.3 | 21:13:10 | |
| CADJPY | 113.02 | 113.05 | 2.9 | 21:13:10 | |
| CADCHF | 0.5796 | 0.5798 | 1.7 | 21:13:10 | |
| XAGUSD | 61.46 | 61.52 | 6.1 | 21:13:10 | |
| XAUUSD | 4,247.5 | 4,247.8 | 3.0 | 21:13:10 | |
| AUS200 | 9,250 | 9,263 | 12.8 | 21:13:10 | |
| GER40 | 26,183 | 26,191 | 8.5 | 21:13:10 | |
| NAS100 | 29,419 | 29,422 | 3.0 | 21:13:10 | |
| US30 | 53,983 | 53,987 | 4.1 | 21:13:10 | |
| ADAUSD | 0.203 | 0.207 | 4.4 | 21:13:10 | |
| APTUSD | 0.535 | 0.642 | 106.4 | 21:13:10 | |
| ARBUSD | 0.076 | 0.082 | 6.7 | 21:13:10 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 4.1 | 21:13:10 | |
| BCHUSD | 213.0 | 215.4 | 24.4 | 21:13:10 | |
| BNBUSD | 591.2 | 593.2 | 20.0 | 21:13:10 | |
| BTCUSD | 64,463 | 64,492 | 2.9 | 21:13:10 | |
| DOTUSD | 0.78 | 0.86 | 7.7 | 21:13:10 | |
| ETCUSD | 6.42 | 6.51 | 9.2 | 21:13:10 | |
| ETHUSD | 1,908 | 1,910 | 2.4 | 21:13:10 | |
| EURMXN | 19.830 | 19.845 | 15.3 | 21:13:10 | |
| EURZAR | 18.8259 | 18.8418 | 158.1 | 21:13:10 | |
| FETUSD | 0.131 | 0.144 | 13.0 | 21:13:10 | |
| FILUSD | 0.57 | 0.85 | 27.8 | 21:13:10 | |
| GBPMXN | 23.157 | 23.177 | 19.6 | 21:13:10 | |
| GBPZAR | 21.9803 | 22.0072 | 268.7 | 21:13:10 | |
| GRTUSD | 0.013 | 0.016 | 2.6 | 21:13:10 | |
| ICPUSD | 2.00 | 2.19 | 19.0 | 21:13:10 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 21:13:10 | |
| LTCUSD | 45.3 | 45.7 | 3.8 | 21:13:10 | |
| SOLUSD | 72.8 | 73.3 | 5.3 | 21:13:10 | |
| SUIUSD | 0.669 | 0.684 | 15.2 | 21:13:10 | |
| TRXUSD | 0.3265 | 0.3268 | 2.7 | 21:13:10 | |
| UNIUSD | 3.98 | 4.08 | 9.8 | 21:13:10 | |
| USDMXN | 17.210 | 17.217 | 7.5 | 21:13:10 | |
| USDZAR | 16.3336 | 16.3500 | 164.4 | 21:13:10 | |
| XBRUSD | 83.8 | 83.9 | 1.3 | 21:13:10 | |
| XNGUSD | 2.65 | 2.69 | 4.8 | 21:13:10 | |
| XRPUSD | 1.0390 | 1.0423 | 32.3 | 21:13:10 | |
| XTIUSD | 76.5 | 76.6 | 1.1 | 21:13:10 | |
| ZECUSD | 494.8 | 495.8 | 10.0 | 21:13:10 | |
| AAVEUSD | 88.8 | 89.5 | 7.0 | 21:13:10 | |
| ALGOUSD | 0.086 | 0.093 | 7.3 | 21:13:10 | |
| ATOMUSD | 1.32 | 1.41 | 9.6 | 21:13:10 | |
| AVAXUSD | 6.36 | 6.57 | 20.5 | 21:13:10 | |
| DASHUSD | 30.4 | 30.7 | 2.4 | 21:13:10 | |
| DOGEUSD | 0.0686 | 0.0693 | 6.6 | 21:13:10 | |
| IOTAUSD | 0.032 | 0.036 | 3.8 | 21:13:10 | |
| LINKUSD | 8.25 | 8.33 | 8.0 | 21:13:10 | |
| MANAUSD | 0.057 | 0.075 | 18.1 | 21:13:10 | |
| NEARUSD | 1.62 | 1.72 | 9.8 | 21:13:10 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)