لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EEST) 2026/10/17 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.219 | 0.223 | 4.0 | 18:41:53 | |
| APTUSD | 0.752 | 0.852 | 100.2 | 18:41:53 | |
| ARBUSD | 0.181 | 0.188 | 6.8 | 18:41:53 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.7 | 18:41:53 | |
| BCHUSD | 272.7 | 275.1 | 24.4 | 18:41:53 | |
| BNBUSD | 716.4 | 718.4 | 20.0 | 18:41:53 | |
| BTCUSD | 81,367 | 81,397 | 3.0 | 18:41:53 | |
| DOTUSD | 1.08 | 1.17 | 8.4 | 18:41:53 | |
| ETCUSD | 7.78 | 7.88 | 10.0 | 18:41:53 | |
| ETHUSD | 2,410 | 2,412 | 2.3 | 18:41:53 | |
| FETUSD | 0.185 | 0.198 | 13.0 | 18:41:53 | |
| FILUSD | 0.95 | 1.23 | 28.3 | 18:41:53 | |
| GRTUSD | 0.022 | 0.026 | 3.7 | 18:41:53 | |
| ICPUSD | 2.85 | 3.03 | 17.7 | 18:41:53 | |
| LTCUSD | 58.8 | 59.2 | 3.8 | 18:41:53 | |
| SOLUSD | 103.7 | 104.2 | 5.2 | 18:41:53 | |
| SUIUSD | 0.979 | 0.994 | 15.1 | 18:41:53 | |
| TRXUSD | 0.3351 | 0.3354 | 2.7 | 18:41:53 | |
| UNIUSD | 7.08 | 7.20 | 11.8 | 18:41:53 | |
| XRPUSD | 1.2939 | 1.2976 | 36.6 | 18:41:53 | |
| ZECUSD | 1,147.5 | 1,148.5 | 10.0 | 18:41:53 | |
| AAVEUSD | 152.9 | 153.6 | 7.0 | 18:41:53 | |
| ALGOUSD | 0.107 | 0.116 | 8.5 | 18:41:53 | |
| ATOMUSD | 1.65 | 1.75 | 10.2 | 18:41:53 | |
| AVAXUSD | 9.76 | 9.97 | 20.9 | 18:41:53 | |
| DASHUSD | 48.5 | 48.8 | 2.4 | 18:41:53 | |
| DOGEUSD | 0.0790 | 0.0797 | 6.8 | 18:41:53 | |
| IOTAUSD | 0.044 | 0.049 | 4.6 | 18:41:53 | |
| LINKUSD | 11.92 | 12.01 | 8.8 | 18:41:53 | |
| MANAUSD | 0.080 | 0.100 | 20.0 | 18:41:53 | |
| NEARUSD | 4.91 | 5.01 | 10.1 | 18:41:53 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔