Cotizaciones en tiempo real
| Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EET) 2026/11/06 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1217 | 1.1218 | 1.3 | 03:30:51 | |
| GBPUSD | 1.3450 | 1.3452 | 1.7 | 03:30:51 | |
| USDJPY | 157.78 | 157.80 | 2.3 | 03:30:51 | |
| USDCHF | 0.8161 | 0.8163 | 1.6 | 03:30:51 | |
| AUDUSD | 0.6928 | 0.6930 | 1.9 | 03:30:51 | |
| NZDUSD | 0.5588 | 0.5590 | 2.0 | 03:30:51 | |
| USDCAD | 1.4014 | 1.4016 | 2.1 | 03:30:51 | |
| EURGBP | 0.8339 | 0.8341 | 1.9 | 03:30:51 | |
| EURJPY | 176.99 | 177.01 | 2.7 | 03:30:51 | |
| EURCHF | 0.9155 | 0.9157 | 2.1 | 03:30:51 | |
| EURAUD | 1.6188 | 1.6192 | 4.2 | 03:30:51 | |
| EURNZD | 2.0069 | 2.0073 | 3.7 | 03:30:51 | |
| EURCAD | 1.5720 | 1.5722 | 2.6 | 03:30:51 | |
| GBPJPY | 212.23 | 212.26 | 2.9 | 03:30:51 | |
| GBPCHF | 1.0977 | 1.0980 | 2.7 | 03:30:51 | |
| GBPAUD | 1.9412 | 1.9415 | 2.9 | 03:30:51 | |
| GBPNZD | 2.4065 | 2.4069 | 4.0 | 03:30:51 | |
| GBPCAD | 1.8849 | 1.8853 | 3.8 | 03:30:51 | |
| CHFJPY | 193.31 | 193.34 | 2.9 | 03:30:51 | |
| AUDJPY | 109.32 | 109.35 | 3.2 | 03:30:51 | |
| AUDCHF | 0.5655 | 0.5656 | 1.5 | 03:30:51 | |
| AUDNZD | 1.2396 | 1.2399 | 3.0 | 03:30:51 | |
| AUDCAD | 0.9709 | 0.9712 | 2.8 | 03:30:51 | |
| NZDJPY | 88.18 | 88.20 | 2.6 | 03:30:51 | |
| NZDCHF | 0.4561 | 0.4563 | 1.9 | 03:30:51 | |
| NZDCAD | 0.7831 | 0.7834 | 2.6 | 03:30:51 | |
| CADJPY | 112.58 | 112.61 | 2.9 | 03:30:51 | |
| CADCHF | 0.5823 | 0.5825 | 2.0 | 03:30:51 | |
| XAGUSD | 51.62 | 51.68 | 5.9 | 03:30:51 | |
| XAUUSD | 4,064.5 | 4,064.9 | 4.5 | 03:30:51 | |
| AUS200 | 8,973 | 8,977 | 3.7 | 03:30:51 | |
| NAS100 | 26,773 | 26,777 | 4.2 | 03:30:51 | |
| US30 | 51,221 | 51,226 | 4.7 | 03:30:51 | |
| ADAUSD | 0.182 | 0.186 | 4.0 | 03:30:51 | |
| APTUSD | 0.549 | 0.649 | 100.1 | 03:30:51 | |
| ARBUSD | 0.160 | 0.167 | 6.8 | 03:30:51 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 4.7 | 03:30:51 | |
| BCHUSD | 272.8 | 275.3 | 24.4 | 03:30:51 | |
| BNBUSD | 693.1 | 695.1 | 20.0 | 03:30:51 | |
| BTCUSD | 75,916 | 75,952 | 3.5 | 03:30:51 | |
| DOTUSD | 0.88 | 0.96 | 8.4 | 03:30:51 | |
| ETCUSD | 6.91 | 7.01 | 10.0 | 03:30:51 | |
| ETHUSD | 2,230 | 2,232 | 2.3 | 03:30:51 | |
| EURMXN | 21.021 | 21.041 | 20.0 | 03:30:51 | |
| FETUSD | 0.139 | 0.152 | 13.0 | 03:30:51 | |
| FILUSD | 0.66 | 0.94 | 28.3 | 03:30:51 | |
| GBPMXN | 25.207 | 25.227 | 20.1 | 03:30:51 | |
| GRTUSD | 0.018 | 0.020 | 2.6 | 03:30:51 | |
| ICPUSD | 2.34 | 2.51 | 17.7 | 03:30:51 | |
| LTCUSD | 52.0 | 52.3 | 3.8 | 03:30:51 | |
| SOLUSD | 89.6 | 90.1 | 5.3 | 03:30:51 | |
| SUIUSD | 0.850 | 0.865 | 15.1 | 03:30:51 | |
| TRXUSD | 0.3186 | 0.3188 | 2.7 | 03:30:51 | |
| UNIUSD | 6.86 | 6.97 | 11.8 | 03:30:51 | |
| USDMXN | 18.743 | 18.753 | 10.2 | 03:30:51 | |
| XBRUSD | 102.5 | 102.6 | 1.3 | 03:30:51 | |
| XRPUSD | 1.2116 | 1.2153 | 36.6 | 03:30:51 | |
| XTIUSD | 91.5 | 91.7 | 1.1 | 03:30:51 | |
| ZECUSD | 1,307.1 | 1,308.1 | 10.0 | 03:30:51 | |
| AAVEUSD | 129.7 | 130.4 | 7.0 | 03:30:51 | |
| ALGOUSD | 0.089 | 0.097 | 8.5 | 03:30:51 | |
| ATOMUSD | 1.35 | 1.46 | 10.3 | 03:30:51 | |
| AVAXUSD | 8.16 | 8.36 | 20.9 | 03:30:51 | |
| DASHUSD | 45.1 | 45.4 | 2.4 | 03:30:51 | |
| DOGEUSD | 0.0715 | 0.0722 | 6.7 | 03:30:51 | |
| IOTAUSD | 0.036 | 0.040 | 3.4 | 03:30:51 | |
| LINKUSD | 10.76 | 10.85 | 8.8 | 03:30:51 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.081 | 20.0 | 03:30:51 | |
| NEARUSD | 3.66 | 3.76 | 10.0 | 03:30:51 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)