لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EEST) 2026/09/20 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.225 | 0.229 | 4.1 | 23:52:45 | |
| ARBUSD | 0.209 | 0.215 | 6.8 | 23:52:45 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.3 | 4.8 | 23:52:45 | |
| BCHUSD | 250.1 | 252.5 | 24.4 | 23:52:45 | |
| BNBUSD | 766.5 | 768.5 | 20.0 | 23:52:45 | |
| BTCUSD | 81,071 | 81,102 | 3.1 | 23:52:45 | |
| DOTUSD | 1.10 | 1.19 | 8.4 | 23:52:45 | |
| ETCUSD | 8.46 | 8.56 | 10.2 | 23:52:45 | |
| ETHUSD | 2,633 | 2,635 | 2.4 | 23:52:45 | |
| FETUSD | 0.170 | 0.183 | 13.0 | 23:52:45 | |
| FILUSD | 0.81 | 1.10 | 28.3 | 23:52:45 | |
| GRTUSD | 0.021 | 0.023 | 2.7 | 23:52:45 | |
| LRCUSD | 0.003 | 0.016 | 13.2 | 23:52:45 | |
| LTCUSD | 58.5 | 58.9 | 3.8 | 23:52:45 | |
| SOLUSD | 110.0 | 110.5 | 5.2 | 23:52:45 | |
| SUIUSD | 0.887 | 0.902 | 15.2 | 23:52:45 | |
| TRXUSD | 0.3426 | 0.3429 | 2.7 | 23:52:45 | |
| UNIUSD | 8.67 | 8.79 | 11.9 | 23:52:45 | |
| XRPUSD | 1.4057 | 1.4094 | 36.6 | 23:52:45 | |
| ZECUSD | 1,498.7 | 1,499.7 | 10.0 | 23:52:45 | |
| AAVEUSD | 136.3 | 137.0 | 7.0 | 23:52:45 | |
| ALGOUSD | 0.106 | 0.115 | 8.5 | 23:52:45 | |
| ATOMUSD | 1.73 | 1.83 | 10.2 | 23:52:45 | |
| AVAXUSD | 11.12 | 11.32 | 20.9 | 23:52:45 | |
| DASHUSD | 57.0 | 57.2 | 2.4 | 23:52:45 | |
| DOGEUSD | 0.0870 | 0.0877 | 6.7 | 23:52:45 | |
| IOTAUSD | 0.046 | 0.050 | 3.5 | 23:52:45 | |
| LINKUSD | 12.47 | 12.56 | 8.8 | 23:52:45 | |
| MANAUSD | 0.073 | 0.093 | 20.0 | 23:52:45 | |
| NEARUSD | 4.12 | 4.23 | 10.2 | 23:52:45 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| APTUSD | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| ICPUSD | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔