لائیو نرخ
| علامت | الرٹ | بڈ | پوچھو | سپریڈ (پپس) | وقت (EEST) 2026/08/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.175 | 0.179 | 3.5 | 07:33:24 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 4.7 | 07:33:24 | |
| BCHUSD | 201.7 | 204.1 | 24.4 | 07:33:24 | |
| BNBUSD | 604.6 | 606.4 | 17.5 | 07:33:24 | |
| BTCUSD | 63,042 | 63,071 | 2.9 | 07:33:24 | |
| DOTUSD | 0.72 | 0.80 | 8.4 | 07:33:24 | |
| ETCUSD | 6.14 | 6.20 | 6.5 | 07:33:24 | |
| ETHUSD | 1,881 | 1,883 | 2.4 | 07:33:24 | |
| FILUSD | 0.54 | 0.82 | 28.2 | 07:33:24 | |
| GRTUSD | 0.012 | 0.015 | 3.6 | 07:33:24 | |
| LTCUSD | 44.1 | 44.5 | 3.8 | 07:33:24 | |
| SOLUSD | 75.3 | 75.7 | 3.5 | 07:33:24 | |
| TRXUSD | 0.3308 | 0.3310 | 2.7 | 07:33:24 | |
| UNIUSD | 3.19 | 3.30 | 11.0 | 07:33:24 | |
| XRPUSD | 0.9999 | 1.0012 | 12.3 | 07:33:24 | |
| ZECUSD | 486.1 | 487.1 | 10.0 | 07:33:24 | |
| AAVEUSD | 85.9 | 86.6 | 7.0 | 07:33:24 | |
| ALGOUSD | 0.075 | 0.083 | 8.5 | 07:33:24 | |
| ATOMUSD | 1.44 | 1.53 | 9.4 | 07:33:24 | |
| AVAXUSD | 6.24 | 6.43 | 19.0 | 07:33:24 | |
| DASHUSD | 29.5 | 29.8 | 2.4 | 07:33:24 | |
| DOGEUSD | 0.0696 | 0.0701 | 4.8 | 07:33:24 | |
| IOTAUSD | 0.030 | 0.035 | 4.6 | 07:33:24 | |
| LINKUSD | 9.32 | 9.41 | 8.8 | 07:33:24 | |
| MANAUSD | 0.054 | 0.073 | 19.5 | 07:33:24 | |
| NEARUSD | 1.56 | 1.66 | 10.5 | 07:33:24 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| APTUSD | - | - | - | - | |
| ARBUSD | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FETUSD | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| ICPUSD | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - | |
| SUIUSD | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• 5 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں کے لیے — چوتھے ڈیسیمل سے (0.0001)
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔
• 3 ہندسوں کے کرنسی کے جوڑوں اور XAGUSD کے لیے—2 ڈیسیمل (0.01) تک
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD کے لیے — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• انڈائسز کے لیے (سوائے JPN225) — 1st ڈیسیمل (0.1) تک
• JPN225 کے لیے — چوتھے ڈیسیمل (0.0001) تک۔