Pejabat The Fed, Goolsbee: Dampak produktivitas terhadap inflasi dan suku bunga bisa bergerak ke arah mana pun
Austan Goolsbee, Presiden Federal Reserve (The Fed) Bank of Chicago, berbicara di Konferensi Global Milken Institute 2026 di California, Amerika Serikat, pada hari Rabu. Dia menyatakan bahwa dampak peningkatan produktivitas terhadap inflasi tetap menjadi topik perdebatan aktif di antara The Fed.
Poin-Poin Penting:
Dampak peningkatan produktivitas terhadap inflasi tetap menjadi topik perdebatan aktif.
Jika rumah tangga mengantisipasi peningkatan pendapatan dan kekayaan di masa depan dari produktivitas yang lebih tinggi, mereka dapat meningkatkan pengeluaran dan inflasi.
Dampak produktivitas terhadap inflasi dan suku bunga dapat bergerak ke arah mana pun."
Harga Dolar AS Hari Ini
Tabel di bawah menunjukkan persentase perubahan Dolar AS (USD) terhadap mata uang utama yang terdaftar hari ini. Dolar AS adalah yang terkuat melawan Dolar Kanada.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.50% | -0.41% | -0.95% | 0.14% | -0.69% | -1.12% | -0.52% | |
| EUR | 0.50% | 0.09% | -0.44% | 0.65% | -0.18% | -0.65% | -0.02% | |
| GBP | 0.41% | -0.09% | -0.53% | 0.56% | -0.27% | -0.73% | -0.09% | |
| JPY | 0.95% | 0.44% | 0.53% | 1.09% | 0.26% | -0.19% | 0.46% | |
| CAD | -0.14% | -0.65% | -0.56% | -1.09% | -0.82% | -1.26% | -0.64% | |
| AUD | 0.69% | 0.18% | 0.27% | -0.26% | 0.82% | -0.45% | 0.18% | |
| NZD | 1.12% | 0.65% | 0.73% | 0.19% | 1.26% | 0.45% | 0.63% | |
| CHF | 0.52% | 0.02% | 0.09% | -0.46% | 0.64% | -0.18% | -0.63% |
Heat Map menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar diambil dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding diambil dari baris atas. Misalnya, jika Anda memilih Dolar AS dari kolom kiri dan berpindah sepanjang garis horizontal ke Yen Jepang, persentase perubahan yang ditampilkan dalam kotak akan mewakili USD (dasar)/JPY (pembanding).